|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Number | Shikona_on promotion | Stable | Hrank | Mk1st | Sw1st | Swlst | Swbs | Mklst | Mkunr | Ksnr | Swnr | Oznr | Yznr |
| S301 | Dewanohana Yoshitaka | Dewanoumi | S | 1977.11 | 1982.03 | 1983.09 | 07 | 1988.01 | 1190 | K366 | S301 | ||
| S302 | Wakashimazu Mutsuo | Futagoyama | O | 1981.01 | 1982.03 | 1982.11 | 04 | 1987.07 | 1209 | K375 | S302 | O216 | |
| S303 | Hokutenyu Katsuhiko | Mihogaseki | O | 1980.11 | 1983.01 | 1983.05 | 03 | 1990.09 | 1207 | K373 | S303 | O218 | |
| S304 | Aobajo Yukio | Oshiogawa | S | 1975.01 | 1983.07 | 1983.07 | 01 | 1986.01 | 1171 | K350 | S304 | ||
| S305 | Masudayama Yasuhito | Kasugano | S | 1976.11 | 1983.09 | 1983.09 | 01 | 1985.05 | 1184 | K371 | S305 | ||
| S306 | Tagaryu Shoji | Kagamiyama | S | 1982.05 | 1983.11 | 1983.11 | 01 | 1991.01 | 1221 | K382 | S306 | ||
| S307 | Onokuni Yasushi | Hanaregoma | Y | 1983.03 | 1984.01 | 1985.07 | 09 | 1991.07 | 1226 | K379 | S307 | O219 | Y062 |
| S308 | Koboyama Daizo | Kumagatani | S | 1981.11 | 1984.01 | 1984.01 | 01 | 1990.01 | 1213 | K385 | S308 | ||
| S309 | Hoshi Nobuyoshi | Kokonoe | Y | 1983.09 | 1984.03 | 1986.07 | 09 | 1992.05 | 1229 | K381 | S309 | O221 | Y061 |
| S310 | Toryu Kenji | Mihogaseki | S | 1979.11 | 1984.05 | 1984.05 | 01 | 1988.07 | 1202 | K376 | S310 | ||
| S311 | Ho-o Tomomichi | Nishonoseki | S | 1979.07 | 1984.07 | 1984.07 | 01 | 1989.01 | 1200 | K370 | S311 | ||
| S312 | Sakahoko Akihiro | Izutsu | S | 1982.11 | 1984.07 | 1989.07 | 12 | 1992.05 | 1223 | K388 | S312 | ||
| S313 | Konishiki Yasokichi | Takasago | O | 1984.07 | 1984.11 | 1994.01 | 09 | 1997.11 | 1231 | K384 | S313 | O222 | |
| S314 | Kitao Koji | Tatsunami | Y | 1984.09 | 1985.05 | 1985.11 | 03 | 1988.01 | 1233 | K383 | S314 | O220 | Y060 |
| S315 | Asahifuji Seiya | Oshima | Y | 1983.03 | 1986.01 | 1987.09 | 07 | 1992.01 | 1227 | K380 | S315 | O223 | Y063 |
| S316 | Kotogaume Tsuyoshi | Sadogatake | S | 1985.03 | 1986.09 | 1990.03 | 12 | 1995.01 | 1235 | K386 | S316 | ||
| S317 | Mitoizumi Masato | Takasago | S | 1984.09 | 1986.09 | 1992.11 | 04 | 1999.03 | 1234 | K397 | S317 | ||
| S318 | Kirishima Kazuhiro | Izutsu | O | 1984.07 | 1987.01 | 1993.03 | 04 | 1996.03 | 1232 | K399 | S318 | O224 | |
| S319 | Masurao Hiroo | Oshiogawa | S | 1985.09 | 1987.07 | 1987.07 | 01 | 1990.05 | 1240 | K389 | S319 | ||
| S320 | Tochinowaka Kiyotaka | Kasugano | S | 1987.01 | 1987.09 | 1992.05 | 07 | 1999.07 | 1248 | K392 | S320 | ||
| S321 | Tochitsukasa Tetsuo | Kasugano | S | 1983.09 | 1988.01 | 1988.01 | 01 | 1991.11 | 1228 | K387 | S321 | ||
| S322 | Terao Tsunefumi | Izutsu | S | 1985.03 | 1989.03 | 1990.11 | 07 | 2000.05 | 1238 | K402 | S322 | ||
| S323 | Akinoshima Katsumi | Futagoyama | S | 1988.03 | 1989.05 | 1999.05 | 12 | 2000.07 | 1253 | K398 | S323 | ||
| S324 | Kotofuji Takaya | Sadogatake | S | 1988.09 | 1990.07 | 1990.07 | 01 | 1994.09 | 1257 | K409 | S324 | ||
| S325 | Kotonishiki Katsuhiro | Sadogatake | S | 1989.05 | 1990.11 | 1997.01 | 21 | 2000.03 | 1264 | K404 | S325 | ||
| Number | Shikona_on promotion | Stable | Hrank | Mk1st | Sw1st | Swlst | Swbs | Mklst | Mkunr | Ksnr | Swnr | Oznr | Yznr |
| S326 | Akebono Taro | Azumazeki | Y | 1990.09 | 1991.05 | 1992.05 | 03 | 2000.07 | 1277 | K406 | S326 | O225 | Y064 |
| S327 | Takatoriki Tadashige | Futagoyama | S | 1990.09 | 1991.07 | 1998.11 | 15 | 2000.07 | 1276 | K407 | S327 | ||
| S328 | Takahanada Koji | Futagoyama | Y | 1990.05 | 1991.09 | 1993.01 | 04 | 2000.07 | 1272 | K408 | S328 | O226 | Y065 |
| S329 | Musashimaru Koyo | Musashigawa | Y | 1991.11 | 1992.09 | 1994.01 | 09 | 2000.07 | 1288 | K411 | S329 | O229 | Y067 |
| S330 | Wakanohana Masaru | Futagoyama | Y | 1990.09 | 1993.05 | 1993.07 | 02 | 2000.03 | 1274 | K410 | S330 | O227 | Y066 |
| S331 | Wakashoyo Shun'ichi | Futagoyama | S | 1991.09 | 1993.05 | 1993.05 | 01 | 1996.05 | 1285 | K415 | S331 | ||
| S332 | Takanonami Sadahiro | Futagoyama | O | 1991.11 | 1993.07 | 2000.07 | 06 | 2000.07 | 1289 | K416 | S332 | O228 | |
| S333 | Musoyama Masashi | Musashigawa | O | 1993.09 | 1994.03 | 2000.03 | 19 | 2000.07 | 1306 | K423 | S333 | O232 | |
| S334 | Kaio Hiroyuki | Tomozuna | S | 1993.05 | 1995.01 | 2000.07 | 21 | 2000.07 | 1302 | K420 | S334 | ||
| S335 | Tosanoumi Toshio | Isenoumi | S | 1995.07 | 1997.05 | 1999.09 | 04 | 2000.07 | 1313 | K427 | S335 | ||
| S336 | Tamakasuga Ryoji | Kataonami | S | 1996.01 | 1997.07 | 1997.07 | 01 | 2000.07 | 1314 | K432 | S336 | ||
| S337 | Tochiazuma Daisuke | Tamanoi | S | 1996.11 | 1997.09 | 2000.07 | 10 | 2000.07 | 1320 | K431 | S337 | ||
| S338 | Dejima Takeharu | Musashigawa | O | 1997.03 | 1997.11 | 1999.07 | 03 | 2000.07 | 1322 | K435 | S338 | O231 | |
| S339 | Chiyotaikai Ryuji | Kokonoe | O | 1997.09 | 1998.07 | 1999.01 | 04 | 2000.07 | 1325 | K434 | S339 | O230 | |
| S340 | Kotonowaka Masakatsu | Sadogatake | S | 1990.11 | 1999.01 | 1999.03 | 02 | 2000.07 | 1278 | K417 | S340 | ||
| S341 | Miyabiyama Tetsushi | Musashigawa | O | 1999.03 | 2000.03 | 2000.05 | 02 | 2000.07 | 1337 | K437 | S341 | O233 | |
| Number | Shikona_on promotion | Stable | Hrank | Mk1st | Sw1st | Swlst | Swbs | Mklst | Mkunr | Ksnr | Swnr | Oznr | Yznr |
| List of Komusubi: | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
| 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | ||
| List of Sekiwake: | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | |
| 201-250 | 251-300 | 301-350 | |||
| List of Ozeki: | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
| List of Yokozuna: | 1-67 |
There is also a more thorough listing of modern ozeki
(1926-today)
and another listing of the yokozuna available: [Ozeki]
[Yokozuna]
|
|
|
|
|
|
|
|
|