|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Number | Shikona_on promotion | Stable | Hrank | Mk1st | Oz1st | Ozlst | Ozbs | Mklst | Mkunr | Ksnr | Swnr | Oznr | Yznr |
| O201 | Kiyokuni Katsuo | Isegahama | O | 1963.11 | 1969.07 | 1974.01 | 28 | 1974.01 | 1093 | K321 | S258 | O201 | |
| O202 | Maenoyama Taro | Takasago | O | 1966.09 | 1970.09 | 1972.03 | 10 | 1974.03 | 1110 | K329 | S268 | O202 | |
| O203 | Daikirin Takayoshi | Nishonoseki | O | 1963.09 | 1970.11 | 1974.11 | 25 | 1974.11 | 1091 | K323 | S265 | O203 | |
| O204 | Wajima Hiroshi | Hanakago | Y | 1971.01 | 1972.11 | 1973.05 | 04 | 1981.03 | 1143 | K336 | S276 | O204 | Y054 |
| O205 | Takanohana Mitsuru | Futagoyama | O | 1968.11 | 1972.11 | 1981.01 | 50 | 1981.01 | 1125 | K334 | S272 | O205 | |
| O206 | Daiju Hisateru | Takashima | O | 1970.05 | 1973.09 | 1974.05 | 05 | 1977.03 | 1139 | K343 | S275 | O206 | |
| O207 | Kitanoumi Toshimitsu | Mihogaseki | Y | 1972.01 | 1974.03 | 1974.07 | 03 | 1985.01 | 1149 | K341 | S280 | O207 | Y055 |
| O208 | Kaiketsu Masateru | Hanakago | O | 1971.09 | 1975.03 | 1977.09 | 09 | 1979.01 | 1145 | K337 | S277 | O208 | |
| O209 | Mienoumi Goro | Dewanoumi | Y | 1969.09 | 1976.01 | 1979.07 | 21 | 1980.11 | 1134 | K333 | S271 | O209 | Y057 |
| O210 | Asahikuni Masuo | Tatsunami | O | 1969.07 | 1976.05 | 1979.09 | 21 | 1979.09 | 1130 | K346 | S279 | O210 | |
| O211 | Wakamisugi Toshihito | Futagoyama | Y | 1973.11 | 1977.03 | 1978.05 | 07 | 1983.01 | 1164 | K347 | S283 | O211 | Y056 |
| O212 | Masuiyama Daishiro | Mihogaseki | O | 1970.03 | 1980.03 | 1981.03 | 07 | 1981.03 | 1137 | K342 | S293 | O212 | |
| O213 | Chiyonofuji Mitsugu | Kokonoe | Y | 1975.09 | 1981.03 | 1981.07 | 03 | 1991.05 | 1174 | K359 | S298 | O213 | Y058 |
| O214 | Kotokaze Koki | Sadogatake | O | 1977.01 | 1981.11 | 1985.05 | 22 | 1985.11 | 1185 | K360 | S290 | O214 | |
| O215 | Takanosato Toshihide | Futagoyama | Y | 1975.05 | 1982.03 | 1983.07 | 09 | 1986.01 | 1173 | K356 | S296 | O215 | Y059 |
| O216 | Wakashimazu Mutsuo | Futagoyama | O | 1981.01 | 1983.01 | 1987.07 | 28 | 1987.07 | 1209 | K375 | S302 | O216 | |
| O217 | Asashio Taro | Takasago | O | 1978.11 | 1983.05 | 1989.03 | 36 | 1989.03 | 1198 | K369 | S297 | O217 | |
| O218 | Hokutenyu Katsuhiko | Mihogaseki | O | 1980.11 | 1983.07 | 1990.09 | 44 | 1990.09 | 1207 | K373 | S303 | O218 | |
| O219 | Onokuni Yasushi | Hanaregoma | Y | 1983.03 | 1985.09 | 1987.09 | 13 | 1991.07 | 1226 | K379 | S307 | O219 | Y062 |
| O220 | Kitao Koji | Tatsunami | Y | 1984.09 | 1986.01 | 1986.07 | 04 | 1988.01 | 1233 | K383 | S314 | O220 | Y060 |
| O221 | Hokutoumi Nobuyoshi | Kokonoe | Y | 1983.09 | 1986.09 | 1987.05 | 05 | 1992.05 | 1229 | K381 | S309 | O221 | Y061 |
| O222 | Konishiki Yasokichi | Takasago | O | 1984.07 | 1987.07 | 1993.11 | 39 | 1997.11 | 1231 | K384 | S313 | O222 | |
| O223 | Asahifuji Seiya | Oshima | Y | 1983.03 | 1987.11 | 1990.07 | 17 | 1992.01 | 1227 | K380 | S315 | O223 | Y063 |
| O224 | Kirishima Kazuhiro | Izutsu | O | 1984.07 | 1990.05 | 1992.11 | 16 | 1996.03 | 1232 | K399 | S318 | O224 | |
| O225 | Akebono Taro | Azumazeki | Y | 1990.09 | 1992.07 | 1993.01 | 04 | 2000.07 | 1277 | K406 | S326 | O225 | Y064 |
| Number | Shikona_on promotion | Stable | Hrank | Mk1st | Oz1st | Ozlst | Ozbs | Mklst | Mkunr | Ksnr | Swnr | Oznr | Yznr |
| O226 | Takanohana Koji | Futagoyama | Y | 1990.05 | 1993.03 | 1994.11 | 11 | 2000.07 | 1272 | K408 | S328 | O226 | Y065 |
| O227 | Wakanohana Masaru | Futagoyama | Y | 1990.09 | 1993.09 | 1998.05 | 29 | 2000.03 | 1274 | K410 | S330 | O227 | Y066 |
| O228 | Takanonami Sadahiro | Futagoyama | O | 1991.11 | 1994.03 | 2000.05 | 37 | 2000.07 | 1289 | K416 | S332 | O228 | |
| O229 | Musashimaru Koyo | Musashigawa | Y | 1991.11 | 1994.03 | 1999.05 | 32 | 2000.07 | 1288 | K411 | S329 | O229 | Y067 |
| O230 | Chiyotaikai Ryuji | Kokonoe | O | 1997.09 | 1999.03 | 2000.07 | 09 | 2000.07 | 1325 | K434 | S339 | O230 | |
| O231 | Dejima Takeharu | Musashigawa | O | 1997.03 | 1999.09 | 2000.07 | 06 | 2000.07 | 1322 | K435 | S338 | O231 | |
| O232 | Musoyama Masashi | Musashigawa | O | 1993.01 | 2000.05 | 2000.07 | 02 | 2000.07 | 1306 | K423 | S333 | O232 | |
| O233 | Miyabiyama Tetsushi | Musashigawa | O | 1999.03 | 2000.07 | 2000.07 | 01 | 2000.07 | 1337 | K437 | S341 | O233 | |
| Number | Shikona_on promotion | Stable | Hrank | Mk1st | Oz1st | Ozlst | Ozbs | Mklst | Mkunr | Ksnr | Swnr | Oznr | Yznr |
| List of Komusubi: | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
| 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | ||
| List of Sekiwake: | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | |
| 201-250 | 251-300 | 301-350 | |||
| List of Ozeki: | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
| List of Yokozuna: | 1-67 |
There is also a more thorough listing of modern ozeki
(1926-today)
and another listing of the yokozuna available: [Ozeki]
[Yokozuna]
|
|
|
|
|
|
|
|
|