Makunouchi rikishi - Personal profiles
Prev. [Sumo Home] [Mku Home] [Yusho Home] Profiles Index
Next        
[Profiles] [Promotion] [Prizes 'n records] [Misc. 'n toshiyori] [Shikona]

 
Mkunr Shikona Born Deceased Home Stable Height Weight __Favorite_Techniques__ Hrank Sumo1st Retired Shikona Mkunr
1051 Fukudayama Koemon 1931.07.18   Nagasaki Dewanoumi 181 94 migi-yotsu, uwatenage M04 1949.05 1965.01 Fukudayama 1051
1052 Kiyosegawa Masao 1935.04.08   Akita Isegahama 183 92 migi-yotsu, yorikiri M09 1953.01 1967.05 Kiyosegawa 1052
1053 Wakasugiyama Toyoichi 1933.01.24   Fukuoka Tokitsukaze 177 120 migi-yotsu, yorikiri M01 1953.03 1967.05 Wakasugiyama 1053
1054 Myobudani Yasuhiko 1937.04.29   Hokkaido Miyagino 189 113 hidari-yotsu, tsuridashi, uwatenage S 1954.03 1969.11 Myobudani 1054
1055 Wakanokuni Takeo 1936.04.04   Gifu Hanakago 181 125 tsuppari, migi-yotsu, yorikiri M08 1953.03 1969.09 Wakanokuni 1055
1056 Taiho Koki 1940.05.29   Hokkaido Nishonoseki 187 153 hidari-yotsu, sukuinage, uwatenage Y 1956.09 1971.05 Taiho 1056
1057 Udagawa Raizo 1939.12.03 1989.01.24 Tokyo Miyagino 179 110 hidari-yotsu, yorikiri M03 1954.09 1967.09 Udagawa 1057
1058 Tochinoumi Teruyoshi 1938.03.13   Aomori Kasugano 177 110 hidari-yotsu, uwatedashinage, ryomae-mawashitori, yorikiri Y 1955.09 1966.11 Tochinoumi 1058
1059 Oiteyama Hirokuni 1938.06.16   Aomori Tatsunami 181 131 migi-yotsu, yorikiri M06 1953.05 1969.05 Oiteyama 1059
1060 Kairyuyama Teruhisa 1939.08.28 1986.09.10 Akita Isegahama 179 116 hidari-yotsu, shitatehineri, yorikiri S 1956.03 1968.03 Kairyuyama 1060
1061 Hagurogawa Nobumitsu 1936.03.28 1984.06.03 Hokkaido Tatsunami 181 125 hidari-yotsu, tsuridashi, uwatenage S 1955.09 1965.11 Hagurogawa 1061
1062 Maedagawa Katsu 1939.02.09 1998.11.04 Iwate Takasago 170 117 oshidashi, hidari-yotsu, yorikiri S 1952.09 1967.05 Maedagawa 1062
1063 Sadanoyama Shinmatsu 1938.02.18   Nagasaki Dewanoumi 182 129 tsuppari, migi-yotsu, yorikiri Y 1956.01 1968.03 Sadanoyama 1063
1064 Kainoyama Isamu 1940.06.28 1997.07.05 Ibaraki Dewanoumi 172 120 ketaguri, hidari-yotsu, tsukiotoshi, yorikiri S 1956.05 1970.01 Kainoyama 1064
1065 Arakiyama Tadashi 1940.01.05 1986.09.05 Gifu Tokitsukaze 177 142 hidari-yotsu, yorikiri M11 1955.03 1963.05 Arakiyama 1065
1066 Kiminishiki Toshimasa 1937.07.06   Chiba Tatsunami 177 125 migi-yotsu, yorikiri M03 1953.05 1968.05 Kiminishiki 1066
1067 Ichinoya Totaro 1937.06.30 1977.04.29 Aomori Kasugano 173 86 migi-yotsu, yorikiri M04 1953.05 1964.07 Ichinoya 1067
1068 Miyabashira Yoshio 1936.01.14   Saga Nishonoseki 185 108 hidari-yotsu, yorikiri M11 1953.01 1965.03 Miyabashira 1068
1069 Wakatenryu Yuzo 1940.01.01   Kyoto Hanakago 175 106 hidari-yotsu, uwatenage M01 1955.03 1969.07 Wakatenryu 1069
1070 Wakakoma Kenzo 1937.04.20   Akita Hanakago 170 83 migi-yotsu, uwatenage, uchigake M08 1953.09 1962.03 Wakakoma 1070
1071 Toyokuni Susumu 1937.11.30   Oita Tokitsukaze 176 131 hidari-yotsu, yorikiri, uchigake K 1960.05 1968.01 Toyokuni 1071
1072 Yutakayama Katsuo 1937.08.18   Niigata Tokitsukaze 189 137 migi-yotsu, uwatenage O 1961.03 1968.09 Yutakayama 1072
1073 Amatsukaze Masao 1937.12.01   Ishikawa Tokitsukaze 179 124 migi-yotsu, yorikiri M03 1955.05 1967.05 Amatsukaze 1073
1074 Okanoyama Yoshiro 1935.11.03   Okayama Tokitsukaze 185 112 migi-yotsu, yorikiri M05 1955.05 1965.01 Okanoyama 1074
1075 Kurikeyama Keizo 1938.02.15   Hokkaido Sanoyama 175 88 hidari-yotsu, yorikiri M05 1956.03 1964.01 Kurikeyama 1075
Mkunr Shikona Born Deceased Home Stable Height Weight __Favorite_Techniques__ Hrank Sumo1st Retired Shikona Mkunr
1076 Asanoumi Masakiyo 1936.11.22   Kagoshima Takasago 172 94 migi-yotsu, yorikiri M09 1953.01 1964.01 Asanoumi 1076
1077 Tamaarashi Kohei 1941.08.01 1993.02.28 Hokkaido Kataonami 173 116 migi-yotsu, yorikiri, oshidashi M04 1956.09 1967.07 Tamaarashi 1077
1078 Hirokawa Taizo 1937.05.28 1989.06.19 Kanagawa Miyagino 177 141 hidari-yotsu, oshidashi K 1953.03 1969.01 Hirokawa 1078
1079 Miyanohana Hideteru 1938.01.30   Ehime Nishonoseki 176 110 hidari-yotsu, yorikiri M12 1953.05 1964.09 Miyanohana 1079
1080 Azumanishiki Eizaburo 1940.10.02 1994.11.09 Tokyo Takasago 173 132 hidari-yotsu, yorikiri M15 1956.05 1967.09 Azumanishiki 1080
1081 Ogiyama Takashi 1938.03.27   Miyagi Tokitsukaze 177 103 migi-yotsu, yorikiri M05 1955.01 1968.09 Ogiyama 1081
1082 Tochioyama Yuki 1943.03.01   Aichi Kasugano 174 112 migi-yotsu, uwatedashinage M01 1958.11 1972.01 Tochioyama 1082
1083 Wakanaruto Kiyomi 1939.02.07   Hyogo Kasugano 182 115 migi-yotsu, yorikiri M06 1955.01 1970.05 Wakanaruto 1083
1084 Kotozakura Masakatsu 1940.11.26   Tottori Sadogatake 182 150 migi-yotsu, yorikiri, oshidashi Y 1959.01 1974.07 Kotozakura 1084
1085 Daiyu Tatsumi 1940.05.27   Kagoshima Izutsu 176 118 migi-yotsu, yorikiri M01 1956.05 1972.09 Daiyu 1085
1086 Wakanami Jun 1941.03.01   Ibaraki Tatsunami 178 103 hidari-yotsu, tsuridashi, utchari K 1957.03 1972.03 Wakanami 1086
1087 Sakahoko Yojiro 1942.06.07   Kagoshima Izutsu 176 90 tsukidashi, hidari-yotsu, dashinage, uchigake M06 1958.07 1963.11 Sakahoko 1087
1088 Aranami Hideyoshi 1940.11.16   Saga Tokitsukaze 184 106 hidari-yotsu, yorikiri, tsukidashi M04 1956.01 1966.07 Aranami 1088
1089 Kurojishi Yuzo 1939.02.02   Osaka Nishonoseki 174 95 migi-yotsu, yorikiri M12 1957.03 1965.01 Kurojishi 1089
1090 Kotetsuyama Toyoya 1942.07.09 1996.04.14 Hokkaido Asahiyama 178 129 oshidashi, hidari-yotsu, yorikiri S 1957.03 1975.01 Kotetsuyama 1090
1091 Daikirin Takayoshi 1942.06.20   Saga Nishonoseki 182 140 migi-yotsu, tsuridashi, yorikiri O 1958.05 1974.11 Daikirin 1091
1092 Sawahikari Yukio 1941.06.18 unknown Hokkaido Tokitsukaze 173 105 migi-yotsu, yorikiri K 1956.09 1964.11 Sawahikari 1092
1093 Kiyokuni Katsuo 1941.11.20   Akita Isegahama 182 134 hidari-yotsu, yorikiri, oshidashi O 1956.09 1974.01 Kiyokuni 1093
1094 Kitanofuji Katsuaki 1942.03.28   Hokkaido Kokonoe 185 135 hidari-yotsu, sotogake, uwatenage Y 1957.01 1974.07 Kitanofuji 1094
1095 Wakamiyama Kohei 1943.04.16   Toyama Tatsunami 177 176 migi-yotsu, yorikiri, kimedashi S 1957.11 1969.11 Wakamiyama 1095
1096 Asasegawa Takeya 1942.05.04   Osaka Isegahama 177 139 hidari-yotsu, yorikiri M01 1957.05 1971.05 Asasegawa 1096
1097 Tamanoumi Masahiro 1944.02.05 1971.10.11 Aichi Kataonami 177 134 migi-yotsu, uwatenage, tsuridashi Y 1959.03 1971.09 Tamanoumi 1097
1098 Kitanokuni Hitoshi 1938.01.15   Hokkaido Tatsunami 178 124 hidari-yotsu, yorikiri M10 1956.01 1968.03 Kitanokuni 1098
1099 Matsumaeyama Takeshi 1940.06.29   Hokkaido Kokonoe 173 94 hidari-yotsu, oshidashi M09 1958.01 1967.11 Matsumaeyama 1099
1100 Yoshinohana Masaki 1943.09.04   Tokyo Dewanoumi 189 177 migi-yotsu, kotenage, yorikiri M01 1959.05 1973.07 Yoshinohana 1100
Mkunr Shikona Born Deceased Home Stable Height Weight __Favorite_Techniques__ Hrank Sumo1st Retired Shikona Mkunr

 
    0 1 2 3 4   5 6 7 8 9
0 1700: 57-60 60-68 68-76 76-86 87-97 1700/1800: 1797-1810 11-23 23-41 41-56 56-69
1 1800/1900: 69-85 85-94 1894-1907 07-13 13-20 1900: 20-27 28-34 34-41 41-47 47-53
2 1900: 53-59 59-64 65-72 72-79 79-87 1900: 87-93 93-      

 
Prev. [Sumo Home] [Mku Home] [Yusho Home] Profiles Index
Next        
[Profiles] [Promotion] [Prizes 'n records] [Misc. 'n toshiyori] [Shikona]