Makunouchi rikishi - Personal profiles
Prev. [Sumo Home] [Mku Home] [Yusho Home] Profiles Index
Next        
[Profiles] [Promotion] [Prizes 'n records] [Misc. 'n toshiyori] [Shikona]

 
Mkunr Shikona Born Deceased Home Stable Height Weight __Favorite_Techniques__ Hrank Sumo1st Retired Shikona Mkunr
0801 Minanogawa Tozo 1903.09.17 1971.01.20 Ibaraki Sadogatake 193 154 hidari-yotsu, waridashi, kotenage Y 1924.01 1942.01 Minanogawa 0801
0802 Hatasegawa Kunishichiro 1905.06.01 1974.05.12 Akita Isegahama 173 83 migi-yotsu, komatasukui S 1922.05 1940.01 Hatasegawa 0802
0803 Shiogahama Yoshio 1897.12.08 1937.11.06 Aomori Takasago 170 90 hidari-yotsu, ashi-kuse, tsuppari M11 1917.01 1932.01 Shiogahama 0803
0804 Kaigetsu Kantaro 1899.02.02 1966.07.16 Fukuoka Hanakago 169 90 migi-yotsu, dashinage M13 1916.01 1933.05 Kaigetsu 0804
0805 Kagamiiwa Zenshiro 1902.05.04 1950.08.05 Aomori Kumegawa 173 113 migi-yotsu, yorikiri, nichonage O 1921.01 1939.05 Kagamiiwa 0805
0806 Tamaikari Sataro 1901.03.29 1975.10.25 Wakayama Dewanoumi 170 105 oshi M01 1920.01 1932.01 Tamaikari 0806
0807 Harenoumi Yataro 1898.12.06 1970.12.23 Kochi Tomozuna 176 86 tsuppari, migi-yotsu, shitatenage M12 1915.06 1931.10 Harenoumi 0807
0808 Tenryu Saburo 1903.11.01 1989.08.20 Shizuoka Dewanoumi 187 116 migi-yotsu, tsuridashi S 1920.01 1932.01 Tenryu 0808
0809 Shinobuyama Hidenosuke 1902.06.06 1959.08.19 Fukushima Dewanoumi 177 103 migi-yotsu, yorikiri M02 1920.01 1932.01 Shinobuyama 0809
0810 Wakashima Saburo 1906.09.22 1961.03.04 Wakayama Dewanoumi 179 105 migi-yotsu, yorikiri, uwatenage K 1923.01 1939.05 Wakashima 0810
0811 Koganoura Shigeru 1904.10.03 1971.03.02 Fukuoka Miyagino 177 101 hidari-yotsu, yorikiri, nage M01 1919.05 1934.05 Koganoura 0811
0812 Musashiyama Takeshi 1909.12.05 1969.03.15 Kanagawa Dewanoumi 185 116 migi-yotsu, shitatenage, yorikiri Y 1926.01 1939.05 Musashiyama 0812
0813 Iwakiyama Kenjiro 1895.11.18 1935.11.02 Yamagata Yamashina 173 90 hidari-yotsu, tsuppari M15 1920.05 1930.10 Iwakiyama 0813
0814 Wakasegawa Eizo 1903.02.19 1990.03.20 Akita Isegahama 167 90 hidari-yotsu, tsuki, oshi M01 1921.05 1934.01 Wakasegawa 0814
0815 Nadanohana Toranosuke 1902.01.26 1985.01.04 Hyogo Dewanoumi 170 105 migi-yotsu, yorikiri M06 1917.05 1935.01 Nadanohana 0815
0816 Ayagawa Goroji 1898.03.11 1982.12.08 Aomori Dewanoumi 170 113 hidari-yotsu, yorikiri, uwatenage S 1916.01 1937.05 Ayagawa 0816
0817 Fujinosato Eizo 1901.04.10 1949.11.29 Aomori Dewanoumi 167 105 hidari-yotsu, oshi M05 1920.01 1943.01 Fujinosato 0817
0818 Ayanami Shun'ichiro 1901.08.25 1984.07.01 Aomori Minatogawa 170 94 hidari-yotsu, yori, nage M07 1921.01 1932.01 Ayanami 0818
0819 Oshima Sataro 1897.08.05 1936.06.08 Osaka Dewanoumi 173 94 uwa-tsuppari, migi-yotsu, shitatenage, kekaeshi M11 1928.01 1932.01 Oshima 0819
0820 Okitsuumi Fukuo 1910.05.28 1933.09.30 Fukuoka Wakafuji 182 116 hidari-yotsu, shitatenage S 1924.05 1933.05 Okitsuumi 0820
0821 Hishuzan Sakae 1906.08.25 1980.09.11 Nagasaki Dewanoumi 180 109 tsuppari, tsuridashi S 1927.01 1945.06 Hishuzan 0821
0822 Komanishiki Nobuki 1901.12.02 1964.08.08 Osaka Dewanoumi 173 107 migi-yotsu, yoritaoshi M13 1919.05 1932.01 Komanishiki 0822
0823 Choshinada Den'emon 1902.03.12 1935.01.05 Chiba Dewanoumi 171 116 hidari-yotsu, yorikiri M14 1922.01 1934.05 Choshinada 0823
0824 Tokiwano Tobee 1907.01.27 1974.12.10 Nagasaki Dewanoumi 174 94 hidari-yotsu, tsuppari M08 1924.05 1932.01 Tokiwano 0824
0825 Kinkazan Daigoro 1900.08.26 1967.10.21 Hyogo Onogawa 176 103 uwa-tsuppari M02 1927.01 1940.01 Kinkazan 0825
Mkunr Shikona Born Deceased Home Stable Height Weight __Favorite_Techniques__ Hrank Sumo1st Retired Shikona Mkunr
0826 Takanohana Takeya 1902.12.07 1960.05.25 Niigata Dewanoumi 183 120 migi-yotsu, yorikiri M08 1921.05 1933.01 Takanohana 0826
0827 Yamatonishiki Yukio 1905.01.03 1970.04.10 Nara Dewanoumi 173 124 migi-yotsu, yorikiri M04 1923.01 1943.05 Yamatonishiki 0827
0828 Takanobori Hirochika 1908.05.07 1962.01.19 Nagano Takasago 185 113 migi-yotsu, yorikiri S 1927.01 1939.05 Takanobori 0828
0829 Oshio Seijiro 1900.08.10 1979.03.29 Fukuoka Michinoku 184 116 hidari-yotsu, yorikiri S 1919.01 1941.05 Oshio 0829
0830 Kaikozan Daigoro 1900.03.16 1954.05.16 Tokushima Nishonoseki 176 128 hidari-yotsu, yori, tsuki M02 1924.05 1939.01 Kaikozan 0830
0831 Asahigawa Kokichi 1905.08.18 1978.01.31 Hokkaido Tatsunami 177 90 migi-yotsu, dashinage, yorikiri S 1922.01 1942.05 Asahigawa 0831
0832 Futabayama Sadaji 1912.02.09 1968.12.16 Oita Futabayama 180 135 migi-yotsu, uwatenage Y 1927.03 1945.11 Futabayama 0832
0833 Onohama Katsuji 1909.09.20 1979.01.01 Chiba Tatsunami 167 107 morozashi, yorikiri M04 1927.01 1933.05 Onohama 0833
0834 Kuninohama Gen'itsu 1906.07.03   Kagoshima Izutsu 170 109 oshi M05 1923.05 1934.01 Kuninohama 0834
0835 Dewanohana Kuniichi 1909.03.01 1987.05.30 Ishikawa Dewanoumi 173 110 hidari-yotsu, yorikiri M01 1925.01 1940.05 Dewanohana 0835
0836 Iwakiyama Tasaku 1904.01.04 1962.04.26 Aomori Furiwake 170 98 hidari-yotsu, shitatenage M05 1919.05 1940.01 Iwakiyama 0836
0837 Imizugawa Seikichi 1906.02.10 1945.03.10 Ehime Takasago 165 98 hidari-yotsu, oshidashi M04 1914.05 1939.01 Imizugawa 0837
0838 Ryogoku Kajinosuke 1907.03.02 1959.11.23 Nagasaki Dewanoumi 176 88 hidari-yotsu, yaguranage, utchari S 1927.10 1942.05 Ryogoku 0838
0839 Taikyuzan Takayoshi 1908.09.05 1983.06.24 Okayama Dewanoumi 179 94 uwa-tsuppari, migi-yotsu, uwatenage S 1925.01 1944.01 Taikyuzan 0839
0840 Tomoegata Seiichi 1911.03.20 1978.12.24 Hokkaido Tomozuna 165 90 oshi, makiotoshi K 1926.05 1940.05 Tomoegata 0840
0841 Koshinoumi Tojiro 1906.07.01 1973.01.24 Niigata Wakafuji 173 90 migi-yotsu, uwatenage M06 1925.01 1937.01 Koshinoumi 0841
0842 Onami Taehiro 1908.09.01   Akita Takashima 187 101 hidari-yotsu, tsuridashi, ashitori M03 1926.05 1941.01 Onami 0842
0843 Toshuzan Koichiro 1904.01.01 1977.05.04 Kochi Futagoyama 179 112.5 uwa-tsuppari, dashinage M04 1922.05 1939.01 Toshuzan 0843
0844 Tsukubane Seihei 1909.04.01 1948.11.20 Ibaraki Nishikijima 170 105 tsuppari, migi-yotsu, yorikiri, tsuridashi M02 1927.05 1938.05 Tsukubane 0844
0845 Yoshinoiwa Tomekichi 1906.03.08 1954.01.30 Tokushima Dewanoumi 173 82 hidari-yotsu, yorikiri M05 1926.01 1935.05 Yoshinoiwa 0845
0846 Komanosato Hideo 1909.10.01 1971.03.16 Tokyo Yamawaki 167 110.5 hidari-yotsu, oshidashi M02 1927.01 1942.05 Komanosato 0846
0847 Kakogawa Hidegoro 1909.11.02 1952.01.30 Hyogo Jinmaku 179 94 hidari-yotsu, uwatenage M11 1927.01 1942.01 Kakogawa 0847
0848 Raizan Yukichi 1907.05.17 1973.01.07 Tokyo Nishikijima 167 101 hidari-yotsu, oshi M12 1923.01 1935.01 Raizan 0848
0849 Oshimanada Kimiyoshi 1909.08.05 1984.03 Hokkaido Takashima 173 86.5 migi-yotsu, oshi, shitatenage M01 1925.05 1938.01 Oshimanada 0849
0850 Banshinzan Seizaburo 1909.01.17 1982.01.07 Niigata Kagamiyama 184 107 tsuppari M02 1927.01 1941.05 Banshinzan 0850
Mkunr Shikona Born Deceased Home Stable Height Weight __Favorite_Techniques__ Hrank Sumo1st Retired Shikona Mkunr

 
    0 1 2 3 4   5 6 7 8 9
0 1700: 57-60 60-68 68-76 76-86 87-97 1700/1800: 1797-1810 11-23 23-41 41-56 56-69
1 1800/1900: 69-85 85-94 1894-1907 07-13 13-20 1900: 20-27 28-34 34-41 41-47 47-53
2 1900: 53-59 59-64 65-72 72-79 79-87 1900: 87-93 93-      

 
Prev. [Sumo Home] [Mku Home] [Yusho Home] Profiles Index
Next        
[Profiles] [Promotion] [Prizes 'n records] [Misc. 'n toshiyori] [Shikona]