|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Number | Shikona_on promotion | Stable | Hrank | Mk1st | Ks1st | Kslst | Ksbs | Mklst | Mkunr | Ksnr | Swnr | Oznr | Yznr |
| K401 | Itai Keisuke | Onaruto | K | 1980.09 | 1989.05 | 1989.05 | 01 | 1991.07 | 1204 | K401 | |||
| K402 | Terao Tsunefumi | Izutsu | S | 1985.03 | 1990.03 | 1994.07 | 06 | 2000.05 | 1238 | K402 | S322 | ||
| K403 | Takanofuji Tadao | Kokonoe | K | 1986.05 | 1990.07 | 1990.07 | 01 | 1991.09 | 1242 | K403 | |||
| K404 | Kotonishiki Katsuhiro | Sadogatake | S | 1989.05 | 1990.09 | 1999.09 | 13 | 2000.03 | 1264 | K404 | S325 | ||
| K405 | Takamisugi Takakatsu | Futagoyama | K | 1981.07 | 1991.01 | 1993.01 | 02 | 1995.09 | 1211 | K405 | |||
| K406 | Akebono Taro | Azumazeki | Y | 1990.09 | 1991.03 | 1992.01 | 03 | 2000.07 | 1277 | K406 | S326 | O225 | Y064 |
| K407 | Takatoriki Tadashige | Futagoyama | S | 1990.09 | 1991.05 | 2000.05 | 11 | 2000.07 | 1276 | K407 | S327 | ||
| K408 | Takahanada Koji | Futagoyama | Y | 1990.05 | 1991.07 | 1992.09 | 03 | 2000.07 | 1272 | K408 | S328 | O226 | Y065 |
| K409 | Kotofuji Takaya | Sadogatake | S | 1988.09 | 1991.09 | 1991.09 | 01 | 1994.09 | 1257 | K409 | S324 | ||
| K410 | Wakahanada Masaru | Futagoyama | Y | 1990.09 | 1991.11 | 1993.03 | 03 | 2000.03 | 1274 | K410 | S330 | O227 | Y066 |
| K411 | Musashimaru Koyo | Musashigawa | Y | 1991.11 | 1992.05 | 1992.07 | 02 | 2000.07 | 1288 | K411 | S329 | O229 | Y067 |
| K412 | Tomoefuji Toshihide | Kokonoe | K | 1991.01 | 1992.07 | 1992.07 | 01 | 1993.09 | 1281 | K412 | |||
| K413 | Kyokudozan Kazuyasu | Oshima | K | 1989.01 | 1992.09 | 1993.05 | 03 | 1996.11 | 1260 | K413 | |||
| K414 | Daishoho Masami | Tatsunami | K | 1991.07 | 1993.01 | 1996.07 | 03 | 1997.01 | 1283 | K414 | |||
| K415 | Wakashoyo Shun'ichi | Futagoyama | S | 1991.09 | 1993.03 | 1994.01 | 03 | 1996.05 | 1285 | K415 | S331 | ||
| K416 | Takanonami Sadahiro | Futagoyama | O | 1991.11 | 1993.05 | 1993.05 | 01 | 2000.07 | 1289 | K416 | S332 | O228 | |
| K417 | Kotonowaka Mitsuya | Sadogatake | S | 1990.11 | 1993.09 | 1998.11 | 07 | 2000.07 | 1278 | K417 | S340 | ||
| K418 | Tomonohana Shinya | Tatsunami | K | 1993.07 | 1994.01 | 1994.01 | 01 | 1996.01 | 1305 | K418 | |||
| K419 | Daizen Takahiro | Nishonoseki | K | 1991.11 | 1994.03 | 1994.03 | 01 | 2000.07 | 1287 | K419 | |||
| K420 | Kaio Hiroyuki | Tomozuna | S | 1993.05 | 1994.05 | 2000.05 | 11 | 2000.07 | 1302 | K420 | S334 | ||
| K421 | Mainoumi Shuhei | Dewanoumi | K | 1991.09 | 1994.09 | 1994.09 | 01 | 1998.03 | 1284 | K421 | |||
| K422 | Hamanoshima Keishi | Mihogaseki | K | 1994.01 | 1994.09 | 1994.09 | 01 | 2000.07 | 1307 | K422 | |||
| K423 | Musoyama Masashi | Musashigawa | O | 1993.09 | 1995.01 | 1999.11 | 11 | 2000.07 | 1306 | K423 | S333 | O232 | |
| K424 | Naminohana Kazutaka | Futagoyama | K | 1992.09 | 1995.03 | 1995.03 | 01 | 1996.11 | 1296 | K424 | |||
| K425 | Kenko Satoshi | Takadagawa | K | 1992.07 | 1995.05 | 1995.09 | 02 | 1997.07 | 1294 | K425 | |||
| Number | Shikona_on promotion | Stable | Hrank | Mk1st | Ks1st | Kslst | Ksbs | Mklst | Mkunr | Ksnr | Swnr | Oznr | Yznr |
| K426 | Kotoinazuma Yoshihiro | Sadogatake | K | 1987.11 | 1995.11 | 1995.11 | 01 | 1998.09 | 1250 | K426 | |||
| K427 | Tosanoumi Toshio | Isenoumi | S | 1995.07 | 1996.01 | 2000.07 | 09 | 2000.07 | 1313 | K427 | S335 | ||
| K428 | Asahiyutaka Katsuteru | Oshima | K | 1995.03 | 1996.05 | 1996.11 | 03 | 1999.01 | 1311 | K428 | |||
| K429 | Kyokushuzan Noboru | Oshima | K | 1996.09 | 1997.03 | 1997.03 | 01 | 2000.07 | 1318 | K429 | |||
| K430 | Oginishiki Yasutoshi | Dewanoumi | K | 1993.05 | 1997.07 | 1997.07 | 01 | 2000.07 | 1303 | K430 | |||
| K431 | Tochiazuma Daisuke | Tamanoi | S | 1996.11 | 1997.07 | 1999.05 | 04 | 2000.07 | 1320 | K431 | S337 | ||
| K432 | Tamakasuga Ryoji | Kataonami | S | 1996.01 | 1997.09 | 2000.07 | 02 | 2000.07 | 1314 | K432 | S336 | ||
| K433 | Tochinonada Taichi | Kasugano | K | 1997.05 | 1997.11 | 1997.11 | 01 | 2000.07 | 1324 | K433 | |||
| K434 | Chiyotaikai Ryuji | Kokonoe | O | 1997.09 | 1998.05 | 1998.05 | 01 | 2000.07 | 1325 | K434 | S339 | O230 | |
| K435 | Dejima Takeharu | Musashigawa | O | 1997.03 | 1998.09 | 1999.03 | 04 | 2000.07 | 1322 | K435 | S338 | O231 | |
| K436 | Chiyotenzan Daihachiro | Kokonoe | K | 1999.01 | 1999.07 | 1999.07 | 01 | 2000.07 | 1336 | K436 | |||
| K437 | Miyabiyama Tetsushi | Musashigawa | O | 1999.03 | 2000.01 | 2000.01 | 01 | 2000.07 | 1337 | K437 | S341 | O233 | |
| Number | Shikona_on promotion | Stable | Hrank | Mk1st | Ks1st | Kslst | Ksbs | Mklst | Mkunr | Ksnr | Swnr | Oznr | Yznr |
| List of Komusubi: | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
| 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | ||
| List of Sekiwake: | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | |
| 201-250 | 251-300 | 301-350 | |||
| List of Ozeki: | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
| List of Yokozuna: | 1-67 |
There is also a more thorough listing of modern ozeki
(1926-today)
and another listing of the yokozuna available: [Ozeki]
[Yokozuna]
|
|
|
|
|
|
|
|
|