|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Number | Shikona_on promotion | Stable | Hrank | Mk1st | Ks1st | Kslst | Ksbs | Mklst | Mkunr | Ksnr | Swnr | Oznr | Yznr |
| K351 | Washuyama Yoshikazu | Dewanoumi | S | 1973.05 | 1976.03 | 1977.01 | 02 | 1983.07 | 1160 | K351 | S286 | ||
| K352 | Kaneshiro Kofuku | Kasugano | S | 1974.09 | 1976.03 | 1980.07 | 06 | 1985.01 | 1169 | K352 | S289 | ||
| K353 | Kitaseumi Hiromitsu | Kokonoe | S | 1972.03 | 1976.05 | 1976.05 | 01 | 1979.05 | 1151 | K353 | S288 | ||
| K354 | Wakajishi Shigenori | Futagoyama | K | 1973.01 | 1976.09 | 1976.09 | 01 | 1982.07 | 1156 | K354 | |||
| K355 | Tamanofuji Shigeru | Kataonami | S | 1974.09 | 1976.09 | 1980.01 | 06 | 1981.05 | 1170 | K355 | S291 | ||
| K356 | Takanosato Toshihide | Futagoyama | Y | 1975.05 | 1977.03 | 1981.09 | 02 | 1986.01 | 1173 | K356 | S296 | O215 | Y059 |
| K357 | Oshio Kenji | Tokitsukaze | K | 1971.09 | 1978.01 | 1978.01 | 01 | 1984.05 | 1147 | K357 | |||
| K358 | Kurama Tatsuya | Tokitsukaze | S | 1976.07 | 1978.03 | 1984.07 | 06 | 1988.05 | 1180 | K358 | S292 | ||
| K359 | Chiyonofuji Mitsugu | Kokonoe | Y | 1975.09 | 1978.07 | 1980.09 | 03 | 1991.05 | 1174 | K359 | S298 | O213 | Y058 |
| K360 | Kotokaze Koki | Sadogatake | O | 1977.01 | 1978.09 | 1978.09 | 01 | 1985.11 | 1185 | K360 | S290 | O214 | |
| K361 | Banryuyama Takaharu | Mihogaseki | K | 1975.03 | 1978.11 | 1978.11 | 01 | 1983.01 | 1172 | K361 | |||
| K362 | Aobayama Hirotoshi | Kise | K | 1975.11 | 1979.01 | 1980.11 | 03 | 1981.11 | 1175 | K362 | |||
| K363 | Kaiki Nobuhide | Tomozuna | S | 1975.11 | 1979.05 | 1981.01 | 03 | 1986.11 | 1177 | K363 | S295 | ||
| K364 | Futatsuryu Jun'ichi | Tokitsukaze | K | 1972.03 | 1979.07 | 1979.07 | 01 | 1980.03 | 1150 | K364 | |||
| K365 | Tamakiyama Masanori | Kataonami | K | 1974.05 | 1979.07 | 1979.07 | 01 | 1979.09 | 1166 | K365 | |||
| K366 | Dewanohana Yoshitaka | Dewanoumi | S | 1977.11 | 1979.11 | 1987.09 | 12 | 1988.01 | 1190 | K366 | S301 | ||
| K367 | Kurosegawa Kuniyuki | Isegahama | K | 1978.05 | 1980.01 | 1982.07 | 02 | 1983.01 | 1196 | K367 | |||
| K368 | Ozutsu Takeshi | Taiho | S | 1979.03 | 1980.03 | 1984.11 | 08 | 1992.01 | 1199 | K368 | S299 | ||
| K369 | Asashio Taro | Takasago | O | 1978.11 | 1980.05 | 1982.05 | 04 | 1989.03 | 1198 | K369 | S297 | O217 | |
| K370 | Ho-o Tomomichi | Nishonoseki | S | 1979.07 | 1980.11 | 1980.11 | 01 | 1989.01 | 1200 | K370 | S311 | ||
| K371 | Masudayama Yasuhito | Kasugano | S | 1976.11 | 1981.01 | 1984.01 | 03 | 1985.05 | 1184 | K371 | S305 | ||
| K372 | Tochiakagi Takanori | Kasugano | S | 1977.05 | 1981.05 | 1981.05 | 01 | 1984.11 | 1188 | K372 | S294 | ||
| K373 | Hokutenyu Katsuhiko | Mihogaseki | O | 1980.11 | 1981.07 | 1982.11 | 04 | 1990.09 | 1207 | K373 | S303 | O218 | |
| K374 | Sadanoumi Koji | Dewanoumi | K | 1980.11 | 1982.01 | 1984.03 | 04 | 1988.03 | 1208 | K374 | |||
| K375 | Wakashimazu Mutsuo | Futagoyama | O | 1981.01 | 1982.07 | 1982.07 | 01 | 1987.07 | 1209 | K375 | S302 | O216 | |
| Number | Shikona_on promotion | Stable | Hrank | Mk1st | Ks1st | Kslst | Ksbs | Mklst | Mkunr | Ksnr | Swnr | Oznr | Yznr |
| K376 | Toryu Kenji | Mihogaseki | S | 1979.11 | 1982.09 | 1982.11 | 02 | 1988.07 | 1202 | K376 | S310 | ||
| K377 | Oyutaka Masachika | Tokitsukaze | K | 1982.05 | 1983.01 | 1983.01 | 01 | 1984.07 | 1220 | K377 | |||
| K378 | Daijuyama Tadaharu | Futagoyama | S | 1980.09 | 1983.03 | 1989.09 | 04 | 1991.05 | 1205 | K378 | S300 | ||
| K379 | Onokuni Yasushi | Hanaregoma | Y | 1983.03 | 1983.09 | 1983.09 | 01 | 1991.07 | 1226 | K379 | S307 | O219 | Y062 |
| K380 | Asahifuji Seiya | Oshima | Y | 1983.03 | 1983.11 | 1986.11 | 08 | 1992.01 | 1227 | K380 | S315 | O223 | Y063 |
| K381 | Hoshi Nobuyoshi | Kokonoe | Y | 1983.09 | 1984.01 | 1985.09 | 04 | 1992.05 | 1229 | K381 | S309 | O221 | Y061 |
| K382 | Tagaryu Shoji | Kagamiyama | S | 1982.05 | 1984.11 | 1984.11 | 01 | 1991.01 | 1221 | K382 | S306 | ||
| K383 | Kitao Koji | Tatsunami | Y | 1984.09 | 1985.01 | 1985.03 | 02 | 1988.01 | 1233 | K383 | S314 | O220 | Y060 |
| K384 | Konishiki Yasokichi | Takasago | O | 1984.07 | 1985.05 | 1986.03 | 03 | 1997.11 | 1231 | K384 | S313 | O222 | |
| K385 | Koboyama Daizo | Kumagatani | S | 1981.11 | 1985.09 | 1985.09 | 01 | 1990.01 | 1213 | K385 | S308 | ||
| K386 | Kotogaume Tsuyoshi | Sadogatake | S | 1985.03 | 1985.11 | 1990.05 | 06 | 1995.01 | 1235 | K386 | S316 | ||
| K387 | Tochitsukasa Tetsuo | Kasugano | S | 1983.09 | 1986.07 | 1988.03 | 03 | 1991.11 | 1228 | K387 | S321 | ||
| K388 | Sakahoko Akihiro | Izutsu | S | 1982.11 | 1986.09 | 1990.11 | 04 | 1992.05 | 1223 | K388 | S312 | ||
| K389 | Masurao Hiroo | Oshiogawa | S | 1985.09 | 1987.03 | 1987.05 | 02 | 1990.05 | 1240 | K389 | S319 | ||
| K390 | Daitetsu Tadamitsu | Nishonoseki | K | 1983.11 | 1987.03 | 1987.03 | 01 | 1988.11 | 1230 | K390 | |||
| K391 | Hananoumi Ken | Hanaregoma | K | 1985.03 | 1987.05 | 1989.03 | 02 | 1989.05 | 1236 | K391 | |||
| K392 | Tochinowaka Kiyotaka | Kasugano | S | 1987.01 | 1987.07 | 1994.03 | 10 | 1999.07 | 1248 | K392 | S320 | ||
| K393 | Ryogoku Hideaki | Dewanoumi | K | 1987.03 | 1987.07 | 1990.05 | 04 | 1992.09 | 1249 | K393 | |||
| K394 | Maenoshin Yasuo | Takadagawa | K | 1985.11 | 1987.09 | 1987.09 | 01 | 1988.05 | 1241 | K394 | |||
| K395 | Jingaku Takashi | Izutsu | K | 1983.01 | 1987.11 | 1990.09 | 02 | 1991.07 | 1225 | K395 | |||
| K396 | Tamaryu Daizo | Kataonami | K | 1982.05 | 1987.11 | 1987.11 | 01 | 1989.03 | 1219 | K396 | |||
| K397 | Mitoizumi Masato | Takasago | S | 1984.09 | 1988.09 | 1992.05 | 07 | 1999.03 | 1234 | K397 | S317 | ||
| K398 | Akinoshima Katsumi | Futagoyama | S | 1988.03 | 1988.11 | 1999.11 | 14 | 2000.07 | 1253 | K398 | S323 | ||
| K399 | Kirishima Kazuhiro | Izutsu | O | 1984.07 | 1989.01 | 1990.01 | 04 | 1996.03 | 1232 | K399 | S318 | O224 | |
| K400 | Misugisato Koji | Futagoyama | K | 1988.05 | 1989.01 | 1992.09 | 03 | 1997.03 | 1256 | K400 | |||
| Number | Shikona_on promotion | Stable | Hrank | Mk1st | Ks1st | Kslst | Ksbs | Mklst | Mkunr | Ksnr | Swnr | Oznr | Yznr |
| List of Komusubi: | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
| 251-300 | 301-350 | 351-400 | 401-450 | ||
| List of Sekiwake: | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | |
| 201-250 | 251-300 | 301-350 | |||
| List of Ozeki: | 1-50 | 51-100 | 101-150 | 151-200 | 201-250 |
| List of Yokozuna: | 1-67 |
There is also a more thorough listing of modern ozeki
(1926-today)
and another listing of the yokozuna available: [Ozeki]
[Yokozuna]
|
|
|
|
|
|
|
|
|