[Sumo Home] [Mku Home] [Yusho Home]
[Best Tourn. 1757-1803] [Best Tourn.
1804-1854]
For Yusho wins from
1909 till today, please refer to the Yusholist
of Masumi Abe's Homepage
| Era | Tournament | Rank | E/W | Mku | Winner | Number | W | L | Y | D | A | O | |
| Ansei | 1855.02 | ||||||||||||
| 1855. | |||||||||||||
| 1856.01 | K | w | 0429 | Sakaigawa | Namiemon | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1856.11 | S | e | 0437 | Unryu | Hisakichi | 5 | 9 | 1 | |||||
| 1857.01 | O | e | 0418 | Iozan | Moriemon | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
| S | e | 0437 | Unryu | Hisakichi | 7 | 1 | |||||||
| 1857.11 | S | e | 0437 | Unryu | Hisakichi | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1858.01 | M02 | e | 0456 | Kimenzan | Tanigoro | 1 | 8 | 2 | |||||
| 1858.11 | |||||||||||||
| 1859.01 | K | e | 0456 | Kimenzan | Tanigoro | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1859.11 | S | e | 0439 | Hibikinada | Tatsukichi | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 1860.02 | K | w | 0455 | Shiranui | Mitsuemon | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Man-en | 1860.10 | K | e | 0456 | Kimenzan | Tanigoro | 3 | 6 | 1 | ||||
| 1861.02 | M02 | e | 0459 | Jinmaku | Kyugoro | 1 | 9 | 1 | |||||
| Bunkyu | 1861.10 | M01 | e | 0458 | Onaruto | Nadaemon | 1 | 7 | 1 | 2 | |||
| 1862.03 | M01 | e | 0458 | Onaruto | Nadaemon | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 1862.11 | O | e | 0437 | Unryu | Hisakichi | 7 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| M02 | e | 0459 | Jinmaku | Kyugoro | 5 | 3 | 2 | ||||||
| 1863.07 | S | e | 0456 | Kimenzan | Tanigoro | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| S | eH | 0459 | Jinmaku | Kyugoro | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 1863.11 | S | e | 0456 | Kimenzan | Tanigoro | 5 | 7 | 2 | |||||
| K | w | 0452 | Washigahama | Otoemon | 7 | 2 | |||||||
| Genji | 1864.04 | O | w | 0455 | Shiranui | Mitsuemon | 2 | 7 | 1 | 2 | |||
| S | w | 0452 | Washigahama | Otoemon | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1864.10 | O | w | 0455 | Shiranui | Mitsuemon | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1865.02 | S | w | 0452 | Washigahama | Otoemon | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| Keio | 1865.11 | S | e | 0459 | Jinmaku | Kyugoro | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | ||
| M01 | w | 0476 | Shushakayama | Minekichi | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| M06 | w | 0487 | Ryogoku | Kajinosuke | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1866.03 | O | e | 0456 | Kimenzan | Tanigoro | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1866.11 | O | w | 0459 | Jinmaku | Kyugoro | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1867.04 | O | w | 0459 | Jinmaku | Kyugoro | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 1867.11 | O | w | 0459 | Jinmaku | Kyugoro | 5 | 7 | 3 | |||||
| 1868.06 | M02 | e | 0491 | Masuizan | Daishiro | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Meiji | 1868.11 | O | w | 0456 | Kimenzan | Tanigoro | 7 | 9 | |||||
| 1869.04 | S | e | 0491 | Masuizan | Daishiro | 2 | 8 | 1 | |||||
| 1869.11 | S | e | 0491 | Masuizan | Daishiro | 3 | 7 | 2 | |||||
| 1870.04 | O | e | 0491 | Sakaigawa | Daishiro | 4 | 6 | 1 | 2 | ||||
| K | e | 0451 | Omatoi | Chokichi | 7 | 1 | 1 | ||||||
| M07 | e | 0504 | Kabutoyama | Wasuke | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 1870.11 | M05 | e | 0504 | Kabutoyama | Wasuke | 1 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 1871.03 | K | e | 0498 | Ayasegawa | Sanzaemon | 1 | 8 | 1 | |||||
| 1871.11 | O | e | 0491 | Sakaigawa | Daishiro | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1872.04 | M02 | w | 0504 | Kabutoyama | Wasuke | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 1872.11 | K | e | 0504 | Kabutoyama | Wasuke | 3 | 8 | 1 | |||||
| 1873.04 | S | e | 0504 | Raiden | Shin'emon | 4 | 7 | 2 | |||||
| 1873.12 | M01 | w | 0503 | Shachinoumi | Umekichi | 1 | 7 | 2 | |||||
| M02 | e | 0500 | Sanoyama | Kokichi | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1874.03 | S | e | 0504 | Raiden | Shin'emon | 5 | 7 | 2 | |||||
| 1874.12 | M06 | w | 0515 | Umegatani | Totaro | 1 | 8 | 1 | |||||
| 1875.04 | M04 | w | 0483 | Musashigata | Inosuke | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 1876.01 | M03 | e | 0514 | Wakashima | Kyuzaburo | 1 | 8 | 1 | |||||
| 1876.04 | M01 | e | 0510 | Urakaze | Rin'emon | 1 | 7 | 2 | |||||
| M05 | e | 0511 | Tegarayama | Katsuji | 7 | 2 | |||||||
| 1877.01 | M01 | w | 0515 | Umegatani | Totaro | 2 | 8 | 1 | |||||
| 1877.06 | K | w | 0515 | Umegatani | Totaro | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||
| M01 | w | 0503 | Shachinoumi | Umekichi | 8 | 1 | |||||||
| 1877.12 | S | w | 0515 | Umegatani | Totaro | 4 | 9 | ||||||
| 1878.06 | w | 0524 | Hibikiya | Sougoro | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1879.01 | S | w | 0483 | Musashigata | Inosuke | 2 | 7 | 2 | |||||
| 1879.06 | S | w | 0514 | Wakashima | Kyuzaburo | 2 | 6 | 2 | 1 | ||||
| 1880.01 | S | e | 0504 | Onomatsu | Wasuke | 6 | 6 | 2 | 1 | ||||
| M05 | e | 0523 | Fujitagawa | Risuke | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 1880.05 | O | w | 0515 | Umegatani | Totaro | 5 | 9 | ||||||
| 1881.01 | O | w | 0515 | Umegatani | Totaro | 6 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 1881.05 | O | w | 0515 | Umegatani | Totaro | 7 | 8 | 1 | |||||
| 1882.01 | M01 | w | 0529 | Tomonohira | Takeemon | 1 | 8 | 1 | |||||
| 1882.06 | O | w | 0515 | Umegatani | Totaro | 8 | 5 | 3 | 1 | ||||
| 1883.01 | M06 | e | 0531 | Takachiho | Minekichi | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 1883.05 | M10 | w | 0541 | Ichinoya | Totaro | 1 | 7 | 2 | |||||
| e | 0543 | Hironoumi | Toyokichi | 6 | 1 | 2 | |||||||
| 1884.01 | O | e | 0515 | Umegatani | Totaro | 9 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 1884.05 | K | w | 0535 | Odate | Uzaemon | 1 | 8 | 1 | |||||
| 1885.01 | K | wH | 0535 | Odate | Uzaemon | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
| K | e | 0542 | Tsurugizan | Taniemon | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 1885.05 | S | w | 0535 | Odate | Uzaemon | 3 | 8 | 1 | |||||
| 1886.01 | M09 | w | 0552 | Tsurugahama | Masakichi | 1 | 7 | 2 | |||||
| 1886.05 | O | e | 0542 | Tsurugizan | Taniemon | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| O | w | 0535 | Odate | Uzaemon | 6 | 2 | 1 | ||||||
| 1887.01 | K | w | 0541 | Ichinoya | Totaro | 2 | 8 | 1 | |||||
| 1887.05 | O | w | 0535 | Odate | Uzaemon | 4 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 1888.01 | M08 | e | 0561 | Wakaminato | Sukesaburo | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1888.05 | M09 | w | 0563 | Konishiki | Yasokichi | 1 | 8 | 1 | |||||
| O | e | 0542 | Tsurugizan | Taniemon | 7 | 2 | |||||||
| S | w | 0541 | Ichinoya | Totaro | 7 | 2 | |||||||
| 1889.01 | M01 | w | 0563 | Konishiki | Yasokichi | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 1889.05 | S | w | 0533 | Nishinoumi | Kajiro | 1 | 9 | ||||||
| 1890.01 | K | w | 0563 | Konishiki | Yasokichi | 3 | 8 | 1 | |||||
| 1890.05 | K | w | 0554 | Yahatayama | Sadakichi | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| M09 | w | 0571 | Taninoota | Kiichi | 5 | 2 | 2 | ||||||
| 1891.01 | O | e | 0563 | Konishiki | Yasokichi | 4 | 8 | 1 | |||||
| 1891.05 | O | w | 0554 | Yahatayama | Sadakichi | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
| O | wH | 0542 | Tsurugizan | Taniemon | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 1892.01 | M04 | w | 0580 | Otohira | Hirokichi | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 1892.06 | O | e | 0563 | Konishiki | Yasokichi | 5 | 8 | 1 | |||||
| 1893.01 | O | w | 0580 | Otohira | Hirokichi | 2 | 8 | 1 | |||||
| 1893.05 | O | e | 0563 | Konishiki | Yasokichi | 6 | 7 | 2 | |||||
| M05 | e | 0570 | Imaizumi | Mataichi | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 1894.01 | Y | e | 0533 | Nishinoumi | Kajiro | 2 | 7 | 2 | |||||
| 1894.05 | S | e | 0573 | Asashio | Taro | 1 | 8 | 1 | |||||
| K | w | 0588 | Oikari | Montaro | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 1895.01 | O | e | 0563 | Konishiki | Yasokichi | 7 | 8 | 1 | |||||
| 1895.06 | K | w | 0585 | Ozutsu | Men'emon | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| M02 | w | 0596 | Kaizan | Taro | 7 | 2 | |||||||
| 1896.01 | M01 | w | 0589 | Ho-o | Umagoro | 1 | 8 | 1 | |||||
| 1896.05 | S | e | 0589 | Ho-o | Umagoro | 2 | 8 | 1 | |||||
| 1897.01 | M08 | w | 0611 | Araiwa | Kamenosuke | 1 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 1897.05 | M03 | w | 0611 | Araiwa | Kamenosuke | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 1898.01 | O | w | 0589 | Ho-o | Umagoro | 3 | 7 | 2 | |||||
| 1898.05 | O | e | 0573 | Asashio | Taro | 2 | 7 | 1 | 1 | ||||
| S | wH | 0585 | Ozutsu | Men'emon | 6 | 1 | 2 | ||||||
| M02 | w | 0616 | Umenotani | Otomatsu | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 1899.01 | M04 | e | 0620 | Hitachiyama | Taniemon | 1 | 8 | 1 | |||||
| 1899.05 | K | w | 0611 | Araiwa | Kamenosuke | 3 | 8 | 1 | |||||
| 1900.01 | M05 | e | 0618 | Inagawa | Masaemon | 1 | 8 | 1 | |||||
| 1900.05 | S | w | 0611 | Araiwa | Kamenosuke | 4 | 9 | ||||||
| 1901.01 | S | e | 0620 | Hitachiyama | Taniemon | 2 | 8 | 1 | |||||
| 1901.05 | K | e | 0611 | Araiwa | Kamenosuke | 5 | 8 | 1 | |||||
| M05 | e | 0623 | Kiryuzan | Raihachi | 8 | 1 | |||||||
| 1902.01 | O | e | 0616 | Umegatani | Totaro | 1 | 8 | 1 | |||||
| 1902.05 | Y | e | 0585 | Ozutsu | Men'emon | 2 | 8 | 1 | |||||
| 1903.01 | O | w | 0620 | Hitachiyama | Taniemon | 3 | 8 | 1 | |||||
| 1903.05 | O | w | 0620 | Hitachiyama | Taniemon | 4 | 9 | ||||||
| 1904.01 | YO | w | 0620 | Hitachiyama | Taniemon | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||
| YO | e | 0616 | Umegatani | Totaro | 7 | 1 | 1 | ||||||
| M10 | e | 0557 | Onigatani | Saiji | 6 | 1 | 2 | ||||||
| 1904.05 | M01 | e | 0634 | Tachiyama | Mineemon | 1 | 8 | 1 | |||||
| 1905.01 | S | e | 0625 | Kunimiyama | Etsukichi | 1 | 9 | ||||||
| 1905.05 | O | w | 0611 | Araiwa | Kamenosuke | 6 | 9 | ||||||
| 1906.01 | Y | w | 0620 | Hitachiyama | Taniemon | 6 | 9 | ||||||
| 1906.05 | Y | w | 0620 | Hitachiyama | Taniemon | 7 | 8 | 1 | |||||
| 1907.01 | O | e | 0625 | Kunimiyama | Etsukichi | 2 | 6 | 1 | 2 | ||||
| 1907.05 | S | e | 0634 | Tachiyama | Mineemon | 2 | 8 | 1 | |||||
| 1908.01 | Y | e | 0616 | Umegatani | Totaro | 2 | 8 | 1 | |||||
| 1908.05 | M09 | w | 0654 | Shiunryu | Kichinosuke | 1 | 7 | 2 | |||||
| Y | e | 0616 | Umegatani | Totaro | 7 | 1 | 1 | ||||||
| S | e | 0634 | Tachiyama | Mineemon | 7 | 1 | 1 | ||||||
| S | w | 0648 | Nishikinada | Yosaburo | 7 | 1 | 1 | ||||||
| 1909.01 | Y | w | 0616 | Umegatani | Totaro | 3 | 7 | 1 |
[Sumo Home] [Mku Home] [Yusho Home]
[Best Tourn. 1757-1803] [Best Tourn.
1804-1854]
For Yusho wins from
1909 till today, please refer to the Yusholist
of Masumi Abe's Homepage
Stefan Gelow
Last edited: 2000.02.06
s.gelow@telia.com