[Sumo Home] [Mku Home] [Yusho Home]
[Best Tourn. 1757-1803] [Best Tourn.
1855-1909]
For Yusho wins from
1909 till today, please refer to the Yusholist
of Masumi Abe's Homepage
| Era | Tournament | Rank | E/W | Mku | Winner | Number | W | L | Y | D | A | O | |
| Bunka | 1804.03 | S | w | 0262 | Yamaoroshi | Gengo | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | ||
| K | e | 0256 | Otsuna | Shichiroji | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| M04 | e | 0282 | Arakuma | Shichinosuke | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| M05 | w | 0284 | Otowayama | Mineemon | 6 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1804.10 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 17 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1805.02 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 18 | 10 | ||||||
| 1805.10 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 19 | 9 | 1 | |||||
| 1806.02 | O | e | 0278 | Okido | Morinosuke | 1 | 5 | ||||||
| S | w | 0238 | Kashiwado | Sougoro | 5 | ||||||||
| S | e | 0229 | Tamagaki | Gakunosuke | 5 | ||||||||
| 1806.10 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 20 | 9 | 1 | |||||
| 1807.02 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 21 | 8 | 1 | 1 | ||||
| S | w | 0229 | Tamagaki | Gakunosuke | 9 | 1 | |||||||
| 1807.11 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 22 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1808.03 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 23 | 7 | 2 | 1 | ||||
| O | e | 0238 | Kashiwado | Sougoro | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1808.10 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 24 | 9 | 1 | |||||
| O | e | 0238 | Kashiwado | Sougoro | 9 | 1 | |||||||
| 1809.02 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 25 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1809.10 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 26 | 7 | 1 | 2 | ||||
| O | e | 0238 | Kashiwado | Sougoro | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 1810.02 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 27 | 9 | 1 | |||||
| 1810.10 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 28 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1811.02 | S | w | 0229 | Tamagaki | Gakunosuke | 2 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 1811.11 | M01 | e | 0257 | Edogasaki | Genya | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1812.04 | M05 | w | 0299 | Koshinoumi | Yuzo | 1 | 4 | 1 | |||||
| M06 | e | 0301 | Itadaki | Risuke | 4 | 1 | |||||||
| 1812.11 | M04 | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 1813.01 | M01 | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| M02 | w | 0256 | Kasugayama | Shikaemon | 6 | 2 | 2 | ||||||
| M04 | w | 0308 | Narutaki | Chugoro | 7 | 1 | 2 | ||||||
| 1813.11 | M01 | w | 0301 | Kashiwado | Risuke | 3 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 1814.04 | M02 | w | 0301 | Kashiwado | Risuke | 4 | 7 | 1 | 2 | ||||
| M02 | e | 0264 | Ageha | Soraemon | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1814.11 | O | w | 0299 | Tamagaki | Gakunosuke | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| S | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1815.03 | O | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 5 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1815.11 | O | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 6 | 6 | 1 | 3 | ||||
| M04 | e | 0314 | Kumosayama | Morinosuke | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 1816.02 | O | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 7 | 7 | 1 | |||||
| 1816.10 | O | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 8 | 9 | 1 | |||||
| 1817.01 | S | w | 0308 | Narutaki | Chugoro | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1817.10 | O | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| S | w | 0308 | Narutaki | Chugoro | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
| M07 | e | 0320 | Aranada | Namiemon | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 1818.02 | O | w | 0299 | Tamagaki | Gakunosuke | 3 | 7 | 2 | 1 | ||||
| Bunsei | 1818.10 | O | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 10 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1819.03 | O | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | |||
| O | w | 0299 | Tamagaki | Gakunosuke | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| S | e | 0323 | Genjiyama | Kichidayu | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| S | w | 0315 | Arimayama | Takiemon | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| M02 | w | 0309 | Ryumon | Koinosuke | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1819.11 | O | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 12 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 1820.03 | O | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 13 | 4 | 1 | 1 | ||||
| O | w | 0299 | Tamagaki | Gakunosuke | 5 | 1 | |||||||
| S | e | 0296 | Tatsugami | Ban'emon | 4 | 1 | 1 | ||||||
| S | w | 0315 | Arimayama | Takiemon | 4 | 1 | 1 | ||||||
| K | e | 0323 | Genjiyama | Kichidayu | 5 | 1 | |||||||
| 1820.10 | O | w | 0299 | Tamagaki | Gakunosuke | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1821.02 | M02 | w | 0335 | Yotsugamine | Otozo | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1821.10 | O | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 14 | 8 | 2 | |||||
| 1822.01 | O | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 15 | 7 | 2 | 1 | ||||
| O | w | 0315 | Arimayama | Ryuemon | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 1822.10 | O | e | 0301 | Kashiwado | Risuke | 16 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| O | w | 0299 | Tamagaki | Gakunosuke | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| S | e | 0323 | Genjiyama | Kichidayu | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| K | e | 0318 | Arauma | Monzo | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| M04 | w | 0345 | Chitosegawa | Otomatsu | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1823.02 | S | e | 0323 | Genjiyama | Kichidayu | 1 | 6 | 1 | |||||
| S | w | 0315 | Iwamigata | Joemon | 6 | 1 | |||||||
| 1823.10 | K | w | 0335 | Yotsugamine | Otozo | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||
| M02 | e | 0349 | Koyanagi | Chokichi | 7 | 2 | 1 | ||||||
| 1824.01 | M02 | e | 0349 | Koyanagi | Chokichi | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| M06 | w | 0353 | Kakehashi | Hatsugoro | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 1824.10 | M05 | w | 0356 | Inazuma | Raigoro | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 1825.01 | K | e | 0349 | Koyanagi | Chokichi | 2 | 8 | 2 | |||||
| 1825.10 | K | w | 0356 | Inazuma | Raigoro | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
| M03 | w | 0361 | Hiodoshi | Rikiya | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 1826.01 | M06 | w | 0358 | Kuroyanagi | Matsujiro | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 1826.10 | O | e | 0349 | Koyanagi | Chokichi | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1827.03 | S | w | 0356 | Inazuma | Raigoro | 3 | 5 | 2 | |||||
| 1827.11 | O | e | 0349 | Onomatsu | Midorinosuke | 4 | 5 | ||||||
| M01 | e | 0359 | Koshigahama | Iwagoro | 5 | ||||||||
| 1828.03 | M02 | w | 0361 | Hiodoshi | Rikiya | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| M05 | w | 0354 | Aratama | Toshinosuke | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1828.10 | S | w | 0361 | Hiodoshi | Rikiya | 2 | 8 | 2 | |||||
| 1829.02 | O | w | 0356 | Inazuma | Raigoro | 4 | 6 | 1 | |||||
| 1829.10 | O | w | 0356 | Inazuma | Raigoro | 5 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1830.03 | O | w | 0356 | Inazuma | Raigoro | 6 | 8 | 2 | |||||
| 1830.11 | M02 | w | 0355 | Uzugafuchi | Nadagoro | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| M06 | e | 0370 | Koyanagi | Harugoro | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| Tempo | 1831.02 | M02 | e | 0350 | Washigahama | Otoemon | 1 | 6 | 3 | 1 | |||
| 1831.11 | O | w | 0356 | Inazuma | Raigoro | 7 | 8 | ||||||
| 1832.11 | O | w | 0356 | Inazuma | Raigoro | 8 | 8 | 1 | 1 | ||||
| M06 | w | 0368 | Itadaki | Sennosuke | 9 | 1 | |||||||
| 1833.02 | O | w | 0356 | Inazuma | Raigoro | 9 | 9 | 1 | |||||
| 1833.11 | M03 | e | 0371 | Kuroiwa | Morinosuke | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1834.01 | M02 | e | 0370 | Koyanagi | Chokichi | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1834.11 | K | e | 0371 | Kuroiwa | Morinosuke | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 1835.01 | O | e | 0349 | Onomatsu | Midorinosuke | 5 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 1835.11 | K | e | 0371 | Kuroiwa | Morinosuke | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
| M03 | e | 0379 | Waniishi | Bunzo | 7 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1836.02 | M01 | e | 0379 | Waniishi | Bunzo | 1 | 5 | 1 | |||||
| 1836.11 | K | e | 0379 | Waniishi | Bunzo | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 1837.01 | O | w | 0356 | Inazuma | Raigoro | 10 | 5 | 4 | 1 | ||||
| 1837.10 | M01 | e | 0379 | Waniishi | Bunzo | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| 1838.02 | M06 | e | 0389 | Kagamiiwa | Hamanosuke | 1 | 5 | 1 | |||||
| 1838.10 | M04 | w | 0388 | Amatsukaze | Kumoemon | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1839.03 | M01 | w | 0388 | Amatsukaze | Kumoemon | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 1839.11 | K | w | 0388 | Amatsukaze | Kumoemon | 3 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 1840.02 | O | w | 0386 | Shiranui | Nagiemon | 1 | 8 | 2 | |||||
| 1840.10 | S | e | 0381 | Inagawa | Masanosuke | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 1841.01 | S | w | 0379 | Waniishi | Bunzo | 4 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 1841.11 | S | w | 0379 | Waniishi | Bunzo | 5 | 8 | ||||||
| 1842.02 | S | e | 0370 | Kotozan | Bun'emon | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 1842.10 | O | e | 0379 | Waniishi | Bunzo | 6 | 5 | 1 | 2 | 2 | |||
| S | w | 0388 | Iwamigata | Joemon | 5 | 1 | 1 | 3 | |||||
| M03 | w | 0400 | Kyonosato | Kindayu | 5 | 1 | 3 | 1 | |||||
| 1843.01 | S | w | 0388 | Iwamigata | Joemon | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||
| K | e | 0389 | Kagamiiwa | Hamanosuke | 7 | 2 | 1 | ||||||
| M02 | e | 0395 | Koyanagi | Tsunekichi | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1843.10 | M02 | e | 0395 | Koyanagi | Tsunekichi | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 1844.01 | M02 | w | 0404 | Arauma | Kichigoro | 1 | 6 | 1 | 3 | ||||
| 1844.10 | O | w | 0388 | Hidenoyama | Raigoro | 5 | 8 | 2 | |||||
| Koka | 1845.03 | O | w | 0388 | Hidenoyama | Raigoro | 6 | 6 | 2 | 2 | |||
| M04 | e | 0391 | Sekinoto | Okuemon | 6 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1845.11 | M01 | e | 0392 | Tomozuna | Ryosuke | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||
| 1846.03 | K | w | 0404 | Arauma | Kichigoro | 2 | 4 | 6 | |||||
| M01 | e | 0381 | Inagawa | Masanosuke | 4 | 5 | 1 | ||||||
| 1846.11 | M08 | e | 0421 | Momijigawa | Namizo | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| 1847.03 | K | e | 0395 | Koyanagi | Tsunekichi | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | |||
| M01 | e | 0381 | Inagawa | Masaemon | 6 | 1 | 3 | ||||||
| 1847.11 | K | e | 0395 | Koyanagi | Tsunekichi | 3 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1848.01 | M05 | w | 0420 | Arakuma | Rikinosuke | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| Kaei | 1848.11 | K | e | 0395 | Koyanagi | Tsunekichi | 4 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1849.03 | M08 | w | 0424 | Hashigatake | Ryuemon | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 1849.11 | M05 | w | 0424 | Hashigatake | Ryuemon | 2 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 1850.03 | S | e | 0395 | Koyanagi | Tsunekichi | 5 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 1850.11 | K | e | 0418 | Iozan | Moriemon | 1 | 7 | 1 | 2 | ||||
| 1851.02 | M05 | e | 0423 | Kumosayama | Tetsunosuke | 1 | 4 | 1 | |||||
| 1851.11 | M06 | w | 0429 | Mutsugamine | Iwanosuke | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1852.02 | M07 | e | 0437 | Unryu | Hisakichi | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1852.11 | M03 | e | 0437 | Unryu | Hisakichi | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1853.02 | M02 | e | 0437 | Unryu | Hisakichi | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| 1853.11 | M01 | e | 0437 | Unryu | Hisakichi | 4 | 8 | 2 | |||||
| 1854.02 | M04 | w | 0438 | Zogabana | Nadagoro | 1 | 8 | 2 | |||||
| 1854.11 | M07 | w | 0445 | Okinohama | Katsuzo | 1 | 8 | 2 |
[Sumo Home] [Mku Home] [Yusho Home]
[Best Tourn. 1757-1803] [Best Tourn.
1855-1909]
For Yusho wins from
1909 till today, please refer to the Yusholist
of Masumi Abe's Homepage
Stefan Gelow
Last edited: 2000.02.06
s.gelow@telia.com