[Sumo Home] [Mku Home] [Yusho Home]
[Best Tourn. 1804-1854] [Best Tourn.
1855-1909]
For Yusho wins from
1909 till today, please refer to the Yusholist
of Masumi Abe's Homepage
| Era | Tournament | Rank | E/W | Mku | Winner | Number | W | L | Y | D | A | O | |
| Horeki | 1761.10 | M02 | w | 0033 | Todagawa | Washinosuke | 1 | 7 | 1 | ||||
| 1762.03 | O | e | 0058 | Arataki | Godayu | 1 | 5 | 3 | |||||
| S | e | 0001 | Yukimiyama | Kendayu | 5 | 1 | 2 | ||||||
| 1763.04 | S | e | 0058 | Arataki | Godayu | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 1763.10 | M02 | w | 0036 | Tomozuna | Ryosuke | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 1764.03 | K | e | 0001 | Yukimiyama | Kendayu | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| K | w | 0036 | Tomozuna | Ryosuke | 6 | 1 | 1 | ||||||
| M05 | w | 0031 | Imaikari | Kazo | 6 | 1 | 1 | ||||||
| Meiwa | 1764.10 | M04 | e | 0035 | Oshiogawa | Makiemon | 1 | 6 | 1 | 1 | |||
| 1765.03 | K | e | 0077 | Izumigawa | Sadaemon | 1 | 7 | 1 | |||||
| 1765.10 | M03 | w | 0008 | Sekinoto | Okuemon | 1 | 6 | 2 | |||||
| M05 | w | 0043 | Koshinoumi | Fukumatsu | 6 | 1 | 1 | ||||||
| 1766.03 | K | e | 0077 | Izumigawa | Sadaemon | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 1766.10 | M01 | w | 0043 | Koshinoumi | Fukumatsu | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 1767.03 | S | e | 0091 | Iwamigata | Joemon | 1 | 7 | 1 | |||||
| 1767.10 | K | e | 0077 | Izumigawa | Sadaemon | 3 | 7 | 1 | 1 | ||||
| 1768.09 | S | w | 0008 | Sekinoto | Okuemon | 2 | 5 | 1 | 1 | ||||
| K | e | 0001 | Yukimiyama | Kendayu | 5 | 1 | 1 | ||||||
| K | w | 0036 | Tomozuna | Ryosuke | 5 | 1 | 1 | ||||||
| 1768.11 | w | 0036 | Tomozuna | Ryosuke | 2 | 6 | 1 | 1 | |||||
| e | 0001 | Yukimiyama | Kendayu | 6 | 1 | 1 | |||||||
| 1769.04 | M02 | w | 0043 | Koshinoumi | Yuzo | 2 | 6 | 1 | |||||
| 1769.11 | M01 | w | 0043 | Koshinoumi | Yuzo | 3 | 7 | 1 | |||||
| M03 | w | 0106 | Inagawa | Masaemon | 7 | 1 | |||||||
| 1770.03 | S | w | 0008 | Sekinoto | Okuemon | 3 | 7 | 1 | |||||
| 1770.11 | O | e | 0112 | Shakagatake | Kumoemon | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| S | w | 0008 | Sekinoto | Okuemon | 7 | 1 | |||||||
| M01 | w | 0103 | Dategaseki | Moriemon | 7 | 1 | |||||||
| 1771.03 | O | w | 0112 | Shakagatake | Kumoemon | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||
| S | w | 0008 | Sekinoto | Okuemon | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1771.10 | M04 | w | 0110 | Todagawa | Washinosuke | 1 | 7 | 1 | |||||
| 1772.03 | |||||||||||||
| An-ei | 1772.11 | K | w | 0103 | Dategaseki | Moriemon | 1 | 6 | 2 | ||||
| 1773.03 | S | e | 0112 | Shakagatake | Kumoemon | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 1773.10 | K | w | 0008 | Sekinoto | Okuemon | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||
| K | e | 0132 | Kumoigawa | Bendayu | 3 | 4 | 1 | ||||||
| M01 | w | 0103 | Dategaseki | Moriemon | 5 | 2 | 1 | ||||||
| M03 | w | 0043 | Koshinoumi | Yuzo | 4 | 1 | 1 | 2 | |||||
| M05 | e | 0106 | Inagawa | Masaemon | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 1774.04 | M01 | w | 0103 | Dategaseki | Moriemon | 2 | 6 | 2 | |||||
| 1774.10 | M03 | w | 0106 | Inagawa | Masaemon | 1 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 1775.03 | K | w | 0103 | Dategaseki | Moriemon | 3 | 4 | ||||||
| 1775.10 | M03 | w | 0106 | Inagawa | Masaemon | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1776.01 | |||||||||||||
| 1776.10 | K | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 4 | 7 | 1 | |||||
| 1777.04 | M03 | w | 0106 | Inagawa | Masaemon | 3 | 6 | 1 | 1 | ||||
| 1777.10 | K | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | |||
| M01 | w | 0141 | Nijigatake | Somaemon | 6 | 2 | |||||||
| M02 | e | 0136 | Oishi | Kandayu | 5 | 1 | 1 | 1 | |||||
| 1778.03 | S | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 6 | 9 | 1 | |||||
| 1778.11 | M03 | e | 0153 | Tomagashima | Uraemon | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1779.03 | S | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 7 | 9 | 1 | |||||
| 1779.10 | S | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 8 | 9 | 1 | |||||
| 1780.03 | S | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 9 | 6 | ||||||
| 1780.10 | S | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 10 | 8 | 1 | 1 | ||||
| S | e | 0161 | Washigahama | Otoemon | 9 | 1 | |||||||
| 1781.03 | O | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 11 | 9 | 1 | |||||
| Temmei | 1781.10 | S | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 12 | 9 | 1 | ||||
| 1782.02 | S | e | 0141 | Nijigatake | Somaemon | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| 1782.10 | O | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 13 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1783.03 | O | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 14 | 5 | 4 | 1 | ||||
| M04 | e | 0178 | Onogawa | Kisaburo | 5 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 1783.11 | O | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 15 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1784.03 | O | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 16 | 6 | 2 | 2 | ||||
| 1784.11 | S | e | 0178 | Onogawa | Kisaburo | 1 | 9 | 1 | |||||
| 1786.03 | O | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 17 | 10 | ||||||
| 1786.11 | S | e | 0178 | Onogawa | Kisaburo | 2 | 7 | 3 | |||||
| 1787.05 | |||||||||||||
| 1787.11 | O | e | 0161 | Washigahama | Otoemon | 1 | 7 | 2 | 1 | ||||
| 1788.04 | S | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 18 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 1788.11 | K | w | 0196 | Kashiwado | Kandayu | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| Kansei | 1789.03 | S | e | 0178 | Onogawa | Kisaburo | 3 | 10 | |||||
| 1789.11 | S | e | 0178 | Onogawa | Kisaburo | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1790.03 | O | e | 0178 | Onogawa | Kisaburo | 5 | 8 | 1 | |||||
| 1790.11 | S | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 1 | 8 | 2 | |||||
| 1791.04 | O | e | 0178 | Onogawa | Saisuke | 6 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1791.11 | O | e | 0178 | Onogawa | Saisuke | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||
| S | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 1792.03 | O | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 19 | 8 | 2 | |||||
| K | w | 0209 | Nishikigi | Tsukaemon | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 1792.11 | O | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 20 | 3 | ||||||
| M02 | e | 0168 | Izumigawa | Rin'emon | 3 | ||||||||
| M04 | w | 0211 | Dategaseki | Moriemon | 3 | ||||||||
| 1793.03 | O | w | 0103 | Tanikaze | Kajinosuke | 21 | 7 | 2 | |||||
| S | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 8 | 1 | |||||||
| 1793.10 | S | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 2 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1794.03 | K | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | |||
| 1794.11 | S | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 4 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1795.03 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 5 | 5 | ||||||
| 1795.11 | M02 | w | 0238 | Kashiwado | Sougoro | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1796.03 | K | w | 0228 | Kachozan | Gorokichi | 1 | 5 | 4 | 1 | ||||
| M02 | w | 0238 | Kashiwado | Sougoro | 6 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1796.10 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 6 | 9 | 1 | |||||
| 1797.03 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 7 | 8 | 1 | 1 | ||||
| S | e | 0244 | Banjaku | Aragoro | 8 | 1 | 1 | ||||||
| 1797.10 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 8 | 10 | ||||||
| 1798.03 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 9 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1798.10 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 10 | 9 | 1 | |||||
| 1799.02 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 11 | 6 | 1 | |||||
| S | w | 0229 | Sendagawa | Kichigoro | 6 | 1 | |||||||
| K | w | 0230 | Narutaki | Bandayu | 6 | 1 | |||||||
| w | 0242 | Hidenoyama | Denjiro | 6 | 1 | ||||||||
| 1799.11 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 12 | 9 | 1 | |||||
| 1800.02 | S | w | 0228 | Kachozan | Asaemon | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||
| K | w | 0238 | Kashiwado | Sougoro | 3 | 2 | |||||||
| 1800.11 | S | w | 0229 | Sendagawa | Kichigoro | 1 | 6 | 3 | 1 | ||||
| Kyowa | 1801.03 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 13 | 6 | 3 | 1 | |||
| K | e | 0239 | Kimenzan | Yoichiemon | 6 | 2 | 2 | ||||||
| 1801.11 | M02 | w | 0256 | Otsuna | Shichiroji | 1 | 6 | ||||||
| 1802.02 | M04 | w | 0273 | Araiwa | Kamenosuke | 1 | 8 | 1 | 1 | ||||
| 1802.11 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 14 | 8 | 2 | |||||
| 1803.03 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 15 | 5 | 2 | |||||
| S | w | 0229 | Sendagawa | Kichigoro | 6 | 1 | |||||||
| K | e | 0271 | Utsubari | Tomigoro | 5 | 2 | |||||||
| M03 | w | 0249 | Sadogatake | Sawaemon | 6 | 1 | |||||||
| e | 0262 | Yamaoroshi | Gengo | 5 | 2 | ||||||||
| 1803.10 | O | w | 0212 | Raiden | Tameemon | 16 | 9 | 1 |
Sumo Home] [Yusho Home]
[Best Tourn. 1804-1854] [Best Tourn.
1855-1909]
For Yusho wins from
1909 till today, please refer to the Yusholist
of Masumi Abe's Homepage
Stefan Gelow
Last edited: 2000.02.06
s.gelow@telia.com